Caractéristiques physiques et performances | |
Dimensions L x H x P | 10,2 x 16,8 x 4,6 cm |
Poids | 700 g |
Type d’affichage | Type d’affichage Ecran WQVGA |
Format d’affichage (largeur par hauteur) | 5,4 x 9,5 cm ; diagonale 10,5 cm (4,3 po) |
Définition d’écran (largeur par hauteur) | 480 x 272 pixels |
Consommation électrique | 5W |
Antenne | Internal_or_external_over_NMEA_0183 |
Options de montage | Sur étrier ou encastré |
Antenne GPS | 5 Hz |
Ports du réseau Garmin Marine Network™ | Aucune |
Cartes et mémoire | |
Cartes préchargées | Aucune |
Accepte les cartes mémoire | 1 carte microSD™ |
Waypoints | 5 000 |
Itinéraires | 100 |
Journal de suivi | 50 000 points ; 50 tracés enregistrés |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Tableau des marées | OUI |
Fonctions de traceur | |
Fonction sondeur | OUI |
Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) |
OUI |
Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) |
OUI |
Compatible BlueChart® Mobile (planification de route) |
NON |
Compatible Garmin Helm | NON |
Fonctions et caractéristiques de sondeur | |
Compatible avec un sondeur double fréquence | OUI |
Compatible avec un sondeur double faisceau | OUI |
Fréquences prises en charge | CHIRP (basse, moyenne, haute) Traditionel : 50/77/200 kHz ClearVü : 260/455/800 kHz |
Puissance de transmission | 500 W (RMS) / 4 000 W (crête à crête) |
Compatible technologie CHIRP | OUI (Built-in) |
ClearVü | OUI avec CHIRP (intégré) |
SideVü | NON |
Profondeur maximum | 700 m à 77 kHz, eau douce 335 m à 77 kHz, eau de mer (la capacité de profondeur dépend du type de fond et d’autres caractéristiques marines) |
Verrouillage du fond (affiche la valeur du retour à partir du fond marin) | OUI |
Journal et graphique des températures de l’eau | OUI |
Sonar recording | OUI |
Sonar history rewind | OUI |
Connexions | |
Nombres de broches de la sonde | 4 |
Entrée NMEA 0183 | 1 |
Sortie NMEA 0183 | 1 |
Entrée vidéo | Aucun |
Sortie vidéo | Aucun |
Connectivité sans fil | NON |